
În anul școlar 2025 - 2026, Colegiul Național „Ioan Slavici” are un efectiv de 770 elevi, dintre care 104 în ciclul gimnazial și 666 în ciclul liceal. Cele 27 de clase sunt îndrumate de profesori diriginți, după cum urmează:
Clasa | Profilul | Efectivul de elevi | Prof. diriginte |
a V-a | 26 | Adriana Chioreanu |
|
a VI-a | 26 | Alina Șovre |
|
a VII-a | 26 | Daniela Boghian |
|
a VIII-a | 26 | Cecilia Nastor | |
a IX-a A | Științe ale naturii |
27 | Camelia Rațiu |
a IX-a B | Matematică-informatică intensiv informatică | 27 | Agota Lupou |
a IX-a C | Matematică-informatică bilingv engleză | 27 | Ramona Vagner |
a IX-a D | Filologie/Filologie bilingv engleză | 26 | Bogdan Lenghel |
a IX-a E | Științe socio-umane | 27 | Adrian Roman |
a IX-a F | Învățător-educatoare | 24 | Irina Florea |
a X-a A | Științe ale naturii | 28 | Doina Muntean |
a X-a B | Matematică-informatică intensiv informatică | 30 | Călin Popescu |
a X-a C | Matematică-informatică bilingv engleză | 29 | Dorel Toduț |
a X-a D | Filologie bilingv engleză | 26 | Florica Suciu |
a X-a E | Științe socio-umane | 27 | Corina Gombos |
a X-a F | Învățător-educatoare | 28 | Daniela Rogojan |
a XI-a A | Științe ale naturii | 30 | Monica Pădureanu |
a XI-a B |
Matematică - informatică intensiv informatică |
27 |
Timea Kabai |
a XI-a C |
Matematică - informatică bilingv engleză | 27 | Csaba Galambosi |
a XI-a D |
Filologie/Filologie bilingv engleză | 30 | Adriana Gruia |
a XI-a E |
Științe socio-umane | 30 | Paula Galoș |
a XI-a F |
Învățător-educatoare | 25 | Adela Filip |
a XII-a A | Științe ale naturii | 31 | Sanda Nește |
a XII-a B | Matematică-informatică intensiv informatică | 29 | Annamaria Lokos |
a XII-a C |
Matematică-informatică bilingv engleză | 29 | Bianca Cigan |
a XII-a D |
Filologie bilingv engleză | 28 | Cristina Dregan |
a XII-a E |
Științe socio-umane | 31 | Radu David |
a XII-a F |
Învățător-educatoare | 23 | Antonella Porumbăcean |